Ciherang
| Komoditas: | Padi Sawah |
|---|---|
| Tahun: | 2000 |
| Anakan produktif: | 14-17 batang |
| Anjuran: | Cocok ditanam pada musim hujan dan kemarau dengan ketinggian di bawah 500 m dpl |
| Asal persilangan: | IR18349-53-1-3-1-3/IR19661-131-3-1//IR19661-131-3-1-///IR64/////IR64 |
| Bentuk gabah | Panjang ramping |
| Bobot: | 1000 butir = 27-28 gr |
| Dilepas tahun: | 2000 |
| Golongan: | Cere |
| Hasil: | 5 -8,5 t/ha |
| Nomor pedigri: | S3383-Id-Pn-41-3-1 |
| Tahan Hama: | Wereng coklat biotipe 2 dan 3 |
| Tahan Penayakit: | Bakteri Hawar Daun (HDB) strain III dan IV |
| Tekstur nasi: | Pulen |
| Tinggi tanaman: | 107-115 cm |
| Umur tanaman: | 116-125 hari |
| Warna gabah: | Kuning bersih |
| Keterangan: | Tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan agak tahan biotipe 3. Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III dan IV. Baik ditanam di lahan sawah irigasi dataran rendah sampai 5000 m dpl. |
| Status: | Komersial |
| Kontak: | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi http://www.litbang.deptan.go.id/varietas/one/130/ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar